当スイミングのテストのタイム計り(進級基準表の1級まで合格したお子さん)において、今回のテストの50mクロールと50m背泳ぎも結果が出ましたのでご覧ください。( )は練習回数です。
50mクロール総合(総数66人)
順位 | 名前 | 性別 | クロール |
1 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 00:37.10 |
2 | 進 藤 悠大郎(2) | 男 | 00:37.50 |
3 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 00:38.20 |
4 | 加 藤 秀 馬 | 男 | 00:38.50 |
5 | 阿 部 吏 人 | 男 | 00:39.10 |
6 | 冨 樫 絆 乃 | 女 | 00:39.60 |
6 | 加 藤 太 陽(2) | 男 | 00:39.60 |
8 | 五十嵐 向日葵 | 女 | 00:39.70 |
9 | 菅 原 凛 香(3) | 女 | 00:40.00 |
10 | 加 藤 佑 太 | 男 | 00:40.10 |
10 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 00:40.10 |
12 | 丸 山 優 斗(3) | 男 | 00:40.70 |
12 | 平 藤 泰 成(5) | 男 | 00:40.70 |
14 | 漆 山 怜 亜(2) | 女 | 00:40.90 |
15 | 冨 樫 花 菜 | 女 | 00:41.30 |
16 | 鈴 木 涼 羽 | 男 | 00:41.40 |
17 | 加 藤 雅 希 | 男 | 00:42.40 |
18 | 工 藤 知 紘 | 女 | 00:42.50 |
19 | 伊 藤 徠 斗 | 男 | 00:42.90 |
20 | 桧 山 雫 月 | 男 | 00:43.10 |
クロール 男子
順位 | 名前 | 性別 | クロール |
1 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 00:37.10 |
2 | 進 藤 悠大郎(2) | 男 | 00:37.50 |
3 | 加 藤 秀 馬 | 男 | 00:38.50 |
4 | 阿 部 吏 人 | 男 | 00:39.10 |
5 | 加 藤 太 陽(2) | 男 | 00:39.60 |
6 | 加 藤 佑 太 | 男 | 00:40.10 |
6 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 00:40.10 |
8 | 丸 山 優 斗(3) | 男 | 00:40.70 |
8 | 平 藤 泰 成(5) | 男 | 00:40.70 |
10 | 鈴 木 涼 羽 | 男 | 00:41.40 |
11 | 加 藤 雅 希 | 男 | 00:42.40 |
12 | 伊 藤 徠 斗 | 男 | 00:42.90 |
13 | 桧 山 雫 月 | 男 | 00:43.10 |
14 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 00:43.40 |
15 | 富 樫 海 成 | 男 | 00:43.70 |
16 | 遠 藤 直 | 男 | 00:44.90 |
17 | 佐 藤 誠 晃 | 男 | 00:45.60 |
18 | 相 沢 壱 吹(3) | 男 | 00:46.00 |
19 | 佐 藤 沙 羅 | 男 | 00:46.80 |
20 | 遠 藤 拓 | 男 | 00:47.40 |
クロール 女子
順位 | 名前 | 性別 | クロール |
1 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 00:38.20 |
2 | 冨 樫 絆 乃 | 女 | 00:39.60 |
3 | 五十嵐 向日葵 | 女 | 00:39.70 |
4 | 菅 原 凛 香(3) | 女 | 00:40.00 |
5 | 漆 山 怜 亜(2) | 女 | 00:40.90 |
6 | 冨 樫 花 菜 | 女 | 00:41.30 |
7 | 工 藤 知 紘 | 女 | 00:42.50 |
8 | 丸 山 楓 夏(2) | 女 | 00:43.40 |
8 | 五十嵐 羽 愛 | 女 | 00:43.40 |
10 | 大八木 凛 | 女 | 00:43.50 |
11 | 小野寺 美 月 | 女 | 00:43.60 |
12 | 川 上 愛 茉 | 女 | 00:44.80 |
13 | 佐 藤 花 香 | 女 | 00:45.00 |
14 | 五十嵐 未 優 | 女 | 00:45.40 |
15 | 富 樫 英 花 | 女 | 00:45.70 |
15 | 阿 部 澪 依 | 女 | 00:45.70 |
17 | 太 田 愛 子(2) | 女 | 00:45.90 |
18 | 五十嵐 柚 季(2) | 女 | 00:46.50 |
19 | 村 田 美 奈 | 女 | 00:47.40 |
20 | 脇 久 乃 | 女 | 00:47.8 |
背泳ぎ総合(総数66人)
順位 | 名前 | 性別 | 背泳ぎ |
1 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 00:42.00 |
2 | 平 藤 泰 成(5) | 男 | 00:44.80 |
3 | 菅 原 凜 香(3) | 女 | 00:47.90 |
4 | 進 藤 悠大郎(2) | 男 | 00:48.10 |
5 | 加 藤 秀 馬 | 男 | 00:48.40 |
6 | 加 藤 太 陽(2) | 男 | 00:48.70 |
7 | 五十嵐 柚 季(2) | 女 | 00:48.80 |
8 | 五十嵐 向日葵 | 女 | 00:48.90 |
9 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 00:50.90 |
10 | 遠 藤 直 | 男 | 00:51.30 |
11 | 冨 樫 花 菜 | 女 | 00:52.00 |
12 | 鈴 木 涼 羽 | 男 | 00:52.30 |
13 | 冨 樫 絆 乃 | 女 | 00:52.50 |
14 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 00:52.90 |
15 | 漆 山 怜 亜(2) | 女 | 00:53.40 |
16 | 丸 山 楓 夏(2) | 女 | 00:53.50 |
17 | 加 藤 雅 希 | 男 | 00:53.60 |
18 | 川 上 愛 茉 | 女 | 00:53.90 |
19 | 丸 山 優 斗(3) | 男 | 00:54.10 |
20 | 佐 藤 花 香 | 女 | 00:54.40 |
背泳ぎ 男子
順位 | 名前 | 性別 | 背泳ぎ |
1 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 00:42.00 |
2 | 平 藤 泰 成(5) | 男 | 00:44.80 |
3 | 進 藤 悠大郎(2) | 男 | 00:48.10 |
4 | 加 藤 秀 馬 | 男 | 00:48.40 |
5 | 加 藤 太 陽(2) | 男 | 00:48.70 |
6 | 遠 藤 直 | 男 | 00:51.30 |
7 | 鈴 木 涼 羽 | 男 | 00:52.30 |
8 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 00:52.90 |
9 | 加 藤 雅 希 | 男 | 00:53.60 |
10 | 丸 山 優 斗(3) | 男 | 00:54.10 |
11 | 阿 部 吏 人 | 男 | 00:54.80 |
12 | 遠 藤 拓 | 男 | 00:55.00 |
13 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 00:56.20 |
14 | 伊 藤 徠 斗 | 男 | 00:56.50 |
15 | 山 口 正 義 | 男 | 00:56.60 |
16 | 富 樫 海 成 | 男 | 00:57.30 |
16 | 加 藤 佑 太 | 男 | 00:57.30 |
18 | 相 沢 壱 吹(3) | 男 | 00:57.60 |
19 | 桧 山 雫 月 | 男 | 00:58.30 |
20 | 佐 藤 沙 羅 | 男 | 00:59.20 |
背泳ぎ 女子
順位 | 名前 | 性別 | 背泳ぎ |
1 | 菅 原 凛 香(3) | 女 | 00:47.90 |
2 | 五十嵐 柚 季(2) | 女 | 00:48.80 |
3 | 五十嵐 向日葵 | 女 | 00:48.90 |
4 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 00:50.90 |
5 | 冨 樫 花 菜 | 女 | 00:52.00 |
6 | 冨 樫 絆 乃 | 女 | 00:52.50 |
7 | 漆 山 怜 亜(2) | 女 | 00:53.40 |
8 | 丸 山 楓 夏(2) | 女 | 00:53.50 |
9 | 川 上 愛 茉 | 女 | 00:53.90 |
10 | 佐 藤 花 香 | 女 | 00:54.40 |
11 | 富 樫 英 花 | 女 | 00:54.80 |
12 | 太 田 愛 子(2) | 女 | 00:55.10 |
13 | 五十嵐 羽 愛 | 女 | 00:55.20 |
14 | 五十嵐 未 優 | 女 | 00:56.50 |
15 | 阿 部 澪 依 | 女 | 00:57.10 |
16 | 大八木 凛 | 女 | 00:59.20 |
17 | 池 田 葵 莉 | 女 | 01:00.30 |
18 | 小野寺 美 月 | 女 | 01:00.70 |
19 | 小 林 陽 | 女 | 01:03.00 |
20 | 井 上 千 聖 | 女 | 01:04.30 |
もうすぐ20位に入る人たちをリストアップしてみました。
クロール総合
21 | 丸 山 楓 夏 | 女 | 00:43.40 |
21 | 五十嵐 羽 愛 | 女 | 00:43.40 |
21 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 00:43.40 |
24 | 大八木 凛 | 女 | 00:43.50 |
25 | 小野寺 美 月 | 女 | 00:43.60 |
26 | 富 樫 海 成 | 男 | 00:43.70 |
27 | 川 上 愛 茉 | 女 | 00:44.80 |
28 | 遠 藤 直 | 男 | 00:44.90 |
29 | 佐 藤 花 香 | 女 | 00:45.00 |
30 | 五十嵐 未 優 | 女 | 00:45.40 |
31 | 佐 藤 誠 晃 | 男 | 00:45.60 |
32 | 富 樫 英 花 | 女 | 00:45.70 |
32 | 阿 部 澪 依 | 女 | 00:45.70 |
34 | 太 田 愛 子 | 女 | 00:45.90 |
35 | 相 沢 壱 吹 | 男 | 00:46.00 |
36 | 五十嵐 柚 季 | 女 | 00:46.50 |
37 | 佐 藤 沙 羅 | 男 | 00:46.80 |
38 | 村 田 美 奈 | 女 | 00:47.40 |
38 | 遠 藤 拓 | 男 | 00:47.40 |
40 | 脇 久 乃 | 女 | 00:47.8 |
背泳ぎ総合
21 | 富 樫 英 花 | 女 | 00:54.80 |
21 | 阿 部 吏 人 | 男 | 00:54.80 |
23 | 遠 藤 拓 | 男 | 00:55.00 |
24 | 太 田 愛 子 | 女 | 00:55.10 |
25 | 五十嵐 羽 愛 | 女 | 00:55.20 |
26 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 00:56.20 |
27 | 五十嵐 未 優 | 女 | 00:56.50 |
27 | 伊 藤 徠 斗 | 男 | 00:56.50 |
27 | 五十嵐 未 優 | 女 | 00:56.50 |
30 | 山 口 正 義 | 男 | 00:56.60 |
31 | 阿 部 澪 依 | 女 | 00:57.10 |
32 | 富 樫 海 成 | 男 | 00:57.30 |
32 | 加 藤 佑 太 | 男 | 00:57.30 |
34 | 相 沢 壱 吹 | 男 | 00:57.60 |
35 | 桧 山 雫 月 | 男 | 00:58.30 |
36 | 大八木 凛 | 女 | 00:59.20 |
36 | 佐 藤 沙 羅 | 男 | 00:59.20 |
38 | 池 田 葵 莉 | 女 | 01:00.30 |
39 | 小野寺 美 月 | 女 | 01:00.70 |
40 | 佐 藤 誠 晃 | 男 | 01:01.90 |