当スイミングのテストのタイム計り(進級基準表の1級まで合格したお子さん)において、今回のテストの100m個人メドレーも結果が出ましたのでご覧ください。( )は練習回数です。
100m個人メドレー(総数62人)
| 順位 | 名前 | 性別 | 個人メドレー |
| 1 | 進 藤 悠大郎(3) | 男 | 01:20.30 |
| 2 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 01:29.70 |
| 3 | 菅 原 凜 香(2) | 女 | 01:30.50 |
| 3 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 01:30.50 |
| 5 | 丸 山 優 斗(4) | 男 | 01:31.70 |
| 6 | 加 藤 秀 馬(3) | 男 | 01:32.40 |
| 7 | 加 藤 太 陽(2) | 男 | 01:32.50 |
| 8 | 遠 藤 直 | 男 | 01:34.10 |
| 9 | 相 沢 壱 吹(4) | 男 | 01:34.70 |
| 9 | 漆 山 怜 亜(2) | 女 | 01:34.70 |
| 11 | 阿 部 吏 人 | 男 | 01:36.50 |
| 12 | 冨 樫 絆 乃 | 女 | 01:38.60 |
| 13 | 太 田 愛 子(3) | 女 | 01:40.00 |
| 14 | 丸 山 楓 夏(2) | 女 | 01:41.30 |
| 15 | 五十嵐 柚 季(3) | 女 | 01:43.00 |
| 16 | 三 浦 小 和 | 女 | 01:44.80 |
| 17 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 01:45.00 |
| 18 | 富 樫 海 成 | 男 | 01:46.00 |
| 19 | 佐 藤 沙 羅 | 男 | 01:46.10 |
| 19 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 01:46.10 |
100m個人メドレー男子
| 順位 | 名前 | 性別 | 個人メドレー |
| 1 | 進 藤 悠大郎(3) | 男 | 01:20.30 |
| 2 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 01:29.70 |
| 3 | 丸 山 優 斗(4) | 男 | 01:31.70 |
| 4 | 加 藤 秀 馬(3) | 男 | 01:32.40 |
| 5 | 加 藤 太 陽(2) | 男 | 01:32.50 |
| 6 | 遠 藤 直 | 男 | 01:34.10 |
| 7 | 相 沢 壱 吹(4) | 男 | 01:34.70 |
| 8 | 阿 部 吏 人 | 男 | 01:36.50 |
| 9 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 01:45.00 |
| 10 | 富 樫 海 成 | 男 | 01:46.00 |
| 11 | 佐 藤 沙 羅 | 男 | 01:46.10 |
| 11 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 01:46.10 |
| 13 | 遠 藤 拓 | 男 | 01:46.20 |
| 14 | 桧 山 雫 月 | 男 | 01:49.50 |
| 15 | 鈴 木 涼 羽 | 男 | 01:50.70 |
| 16 | 漆 山 実 篤 | 男 | 01:52.20 |
| 17 | 遠 見 絢 太 | 男 | 2:01.50 |
| 18 | 佐 藤 巧 都 | 男 | 02:05.10 |
| 19 | 佐 藤 啄 郎 | 男 | 02:06.70 |
| 20 | 佐々木 悠 祐 | 男 | 02:07.00 |
100m個人メドレー女子
| 順位 | 名前 | 性別 | 個人メドレー |
| 1 | 菅 原 凜 香(3) | 女 | 01:30.50 |
| 1 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 01:30.50 |
| 3 | 漆 山 怜 亜(2) | 女 | 01:34.70 |
| 4 | 冨 樫 絆 乃 | 女 | 01:38.60 |
| 5 | 太 田 愛 子(3) | 女 | 01:40.00 |
| 6 | 丸 山 楓 夏(3) | 女 | 01:41.30 |
| 7 | 五十嵐 柚 季(3) | 女 | 01:43.00 |
| 8 | 三 浦 小 和 | 女 | 01:44.80 |
| 9 | 阿 部 澪 依 | 女 | 01:49.10 |
| 10 | 齋 藤 歩 海 | 女 | 01:53.20 |
| 11 | 池 田 琉 花 | 女 | 01:53.30 |
| 12 | 大八木 凛 | 女 | 01:54.80 |
| 13 | 伊 藤 美乃莉 | 女 | 01:55.90 |
| 14 | 佐 藤 咲 來 | 女 | 01:56.90 |
| 15 | 伊 藤 美 優 | 女 | 1:59.70 |
| 16 | 脇 久 乃 | 女 | 02:00.40 |
| 17 | 小 林 智 子 | 女 | 02:02.50 |
| 18 | 渡 部 朱 莉 | 女 | 02:04.10 |
| 19 | 高 橋 美 緒 | 女 | 02:04.60 |
| 20 | 池 田 葵 莉 | 女 | 02:05.20 |

