当スイミングのテストのタイム計り(進級基準表の1級まで合格したお子さん)において、今回のテストの50mクロールと50m背泳ぎも結果が出ましたのでご覧ください。( )は練習回数です。
50mクロール総合(総数62人)
| 順位 | 名前 | 性別 | クロール |
| 1 | 進 藤 悠大郎(3) | 男 | 00:32.70 |
| 2 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 00:33.90 |
| 3 | 加 藤 太 陽(2) | 男 | 00:35.20 |
| 4 | 丸 山 優 斗(3) | 男 | 00:36.30 |
| 4 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 00:36.30 |
| 6 | 加 藤 秀 馬 | 男 | 00:36.70 |
| 7 | 菅 原 凜 香(3) | 女 | 00:36.90 |
| 8 | 平 藤 泰 成(5) | 男 | 00:37.00 |
| 9 | 加 藤 佑 太 | 男 | 00:38.00 |
| 10 | 相 沢 壱 吹(3) | 男 | 00:38.20 |
| 11 | 伊 藤 徠 斗 | 男 | 00:38.30 |
| 12 | 阿 部 吏 人 | 男 | 00:38.60 |
| 13 | 三 浦 小 和 | 女 | 00:39.10 |
| 14 | 富 樫 海 成 | 男 | 00:39.40 |
| 15 | 遠 藤 直 | 男 | 00:40.10 |
| 15 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 00:40.10 |
| 17 | 五十嵐 未 優 | 女 | 00:40.90 |
| 18 | 丸 山 楓 夏(2) | 女 | 00:41.00 |
| 18 | 佐 藤 沙 羅 | 男 | 00:41.00 |
| 20 | 上 野 瑠 惟 | 女 | 00:41.90 |
50mクロール男子
| 順位 | 名前 | 性別 | クロール |
| 1 | 進 藤 悠大郎(3) | 男 | 00:32.70 |
| 2 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 00:33.90 |
| 3 | 加 藤 太 陽(2) | 男 | 00:35.20 |
| 4 | 丸 山 優 斗(3) | 男 | 00:36.30 |
| 5 | 加 藤 秀 馬 | 男 | 00:36.70 |
| 6 | 平 藤 泰 成(5) | 男 | 00:37.00 |
| 7 | 加 藤 佑 太 | 男 | 00:38.00 |
| 8 | 相 沢 壱 吹(3) | 男 | 00:38.20 |
| 9 | 伊 藤 徠 斗 | 男 | 00:38.30 |
| 10 | 阿 部 吏 人 | 男 | 00:38.60 |
| 11 | 富 樫 海 成 | 男 | 00:39.40 |
| 12 | 遠 藤 直 | 男 | 00:40.10 |
| 12 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 00:40.10 |
| 14 | 佐 藤 沙 羅 | 男 | 00:41.00 |
| 15 | 桧 山 雫 月 | 男 | 00:43.10 |
| 16 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 00:43.30 |
| 17 | 山 口 正 義 | 男 | 00:45.00 |
| 18 | 遠 藤 拓 | 男 | 00:45.50 |
| 19 | 遠 見 絢 太 | 男 | 00:45.80 |
| 20 | 佐 藤 啄 郎 | 男 | 00:47.60 |
50mクロール女子
| 順位 | 名前 | 性別 | クロール |
| 1 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 00:36.30 |
| 2 | 菅 原 凜 香(3) | 女 | 00:36.90 |
| 3 | 三 浦 小 和 | 女 | 00:39.10 |
| 4 | 五十嵐 未 優 | 女 | 00:40.90 |
| 5 | 丸 山 楓 夏(2) | 女 | 00:41.00 |
| 6 | 上 野 瑠 惟 | 女 | 00:41.90 |
| 7 | 太 田 愛 子(3) | 女 | 00:42.50 |
| 8 | 富 樫 英 花 | 女 | 00:42.70 |
| 8 | 小野寺 美 月 | 女 | 00:42.70 |
| 10 | 大八木 凛 | 女 | 00:43.50 |
| 11 | 川 上 愛 茉 | 女 | 00:43.60 |
| 12 | 齋 藤 歩 海 | 女 | 00:44.00 |
| 13 | 五十嵐 柚 季(2) | 女 | 00:44.80 |
| 14 | 佐 藤 咲 來 | 女 | 00:44.90 |
| 15 | 村 田 美 奈 | 女 | 00:45.00 |
| 16 | 阿 部 澪 依 | 女 | 00:45.40 |
| 17 | 今 井 心 梛 | 女 | 00:45.50 |
| 18 | 伊 藤 美乃莉 | 女 | 00:46.60 |
| 19 | 池 田 葵 莉 | 女 | 00:46.80 |
| 20 | 脇 久 乃 | 女 | 00:48.00 |
50m背泳ぎ総合(総数62人)
| 順位 | 名前 | 性別 | 背泳ぎ |
| 1 | 平 藤 泰 成(5) | 男 | 00:40.80 |
| 2 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 00:42.00 |
| 3 | 菅 原 凜 香(3) | 女 | 00:43.30 |
| 4 | 進 藤 悠大郎(3) | 男 | 00:43.60 |
| 5 | 加 藤 秀 馬 | 男 | 00:46.20 |
| 6 | 五十嵐 柚 季(2) | 女 | 00:46.50 |
| 7 | 加 藤 太 陽(2) | 男 | 00:47.20 |
| 8 | 太 田 愛 子(3) | 女 | 00:47.40 |
| 9 | 遠 藤 直 | 男 | 00:48.30 |
| 10 | 富 樫 英 花 | 女 | 00:48.40 |
| 11 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 00:49.10 |
| 11 | 伊 藤 徠 斗 | 男 | 00:49.10 |
| 11 | 阿 部 吏 人 | 男 | 00:49.10 |
| 14 | 丸 山 優 斗(3) | 男 | 00:49.30 |
| 15 | 佐 藤 沙 羅 | 男 | 00:49.80 |
| 16 | 相 沢 壱 吹(3) | 男 | 00:49.90 |
| 17 | 遠 藤 拓 | 男 | 00:50.10 |
| 18 | 富 樫 海 成 | 男 | 00:50.30 |
| 18 | 三 浦 小 和 | 女 | 00:50.30 |
| 20 | 上 野 瑠 惟 | 女 | 00:50.40 |
50m背泳ぎ男子
| 順位 | 名前 | 性別 | 背泳ぎ |
| 1 | 平 藤 泰 成(5) | 男 | 00:40.80 |
| 2 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 00:42.00 |
| 3 | 進 藤 悠大郎(3) | 男 | 00:43.60 |
| 4 | 加 藤 秀 馬 | 男 | 00:46.20 |
| 5 | 加 藤 太 陽(2) | 男 | 00:47.20 |
| 6 | 遠 藤 直 | 男 | 00:48.30 |
| 7 | 伊 藤 徠 斗 | 男 | 00:49.10 |
| 7 | 阿 部 吏 人 | 男 | 00:49.10 |
| 9 | 丸 山 優 斗(3) | 男 | 00:49.30 |
| 10 | 佐 藤 沙 羅 | 男 | 00:49.80 |
| 11 | 相 沢 壱 吹(3) | 男 | 00:49.90 |
| 12 | 遠 藤 拓 | 男 | 00:50.10 |
| 13 | 富 樫 海 成 | 男 | 00:50.30 |
| 14 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 00:51.30 |
| 15 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 00:51.40 |
| 16 | 加 藤 佑 太 | 男 | 00:53.70 |
| 17 | 佐 藤 啄 郎 | 男 | 00:56.20 |
| 18 | 山 口 正 義 | 男 | 00:56.40 |
| 19 | 桧 山 雫 月 | 男 | 00:57.90 |
| 20 | 遠 見 絢 太 | 男 | 01:00.20 |
50m背泳ぎ女子
| 順位 | 名前 | 性別 | 背泳ぎ |
| 1 | 菅 原 凜 香(3) | 女 | 00:43.30 |
| 2 | 五十嵐 柚 季(2) | 女 | 00:46.50 |
| 3 | 太 田 愛 子(3) | 女 | 00:47.40 |
| 4 | 富 樫 英 花 | 女 | 00:48.40 |
| 5 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 00:49.10 |
| 6 | 三 浦 小 和 | 女 | 00:50.30 |
| 7 | 上 野 瑠 惟 | 女 | 00:50.40 |
| 8 | 五十嵐 未 優 | 女 | 00:51.00 |
| 9 | 丸 山 楓 夏(2) | 女 | 00:51.90 |
| 10 | 齋 藤 歩 海 | 女 | 00:52.80 |
| 11 | 川 上 愛 茉 | 女 | 00:53.90 |
| 12 | 阿 部 澪 依 | 女 | 00:54.40 |
| 13 | 大八木 凛 | 女 | 00:56.10 |
| 14 | 小 林 智 子 | 女 | 00:58.90 |
| 15 | 佐 藤 咲 來 | 女 | 00:59.00 |
| 15 | 脇 久 乃 | 女 | 00:59.00 |
| 17 | 小野寺 美 月 | 女 | 00:59.30 |
| 18 | 池 田 葵 莉 | 女 | 01:00.10 |
| 19 | 村 田 美 奈 | 女 | 01:00.70 |
| 20 | 伊 藤 美 優 | 女 | 01:00.90 |
もうすぐ20位に入る人たちをリストアップしてみました。
50mクロール総合
| 21 | 太 田 愛 子(3) | 女 | 00:42.50 |
| 22 | 富 樫 英 花 | 女 | 00:42.70 |
| 22 | 小野寺 美 月 | 女 | 00:42.70 |
| 24 | 桧 山 雫 月 | 男 | 00:43.10 |
| 25 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 00:43.30 |
| 26 | 大八木 凛 | 女 | 00:43.50 |
| 27 | 川 上 愛 茉 | 女 | 00:43.60 |
| 28 | 齋 藤 歩 海 | 女 | 00:44.00 |
| 29 | 五十嵐 柚 季(2) | 女 | 00:44.80 |
| 30 | 佐 藤 咲 來 | 女 | 00:44.90 |
| 31 | 村 田 美 奈 | 女 | 00:45.00 |
| 31 | 山 口 正 義 | 男 | 00:45.00 |
| 33 | 阿 部 澪 依 | 女 | 00:45.40 |
| 34 | 遠 藤 拓 | 男 | 00:45.50 |
| 35 | 今 井 心 梛 | 女 | 00:45.50 |
| 36 | 遠 見 絢 太 | 男 | 00:45.80 |
| 37 | 伊 藤 美乃莉 | 女 | 00:46.60 |
| 38 | 池 田 葵 莉 | 女 | 00:46.80 |
| 39 | 佐 藤 啄 郎 | 男 | 00:47.60 |
| 40 | 脇 久 乃 | 女 | 00:47.80 |
50m背泳ぎ総合
| 21 | 五十嵐 未 優 | 女 | 00:51.00 |
| 22 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 00:51.30 |
| 23 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 00:51.40 |
| 24 | 丸 山 楓 夏(2) | 女 | 00:51.90 |
| 25 | 齋 藤 歩 海 | 女 | 00:52.80 |
| 26 | 加 藤 佑 太 | 男 | 00:53.70 |
| 27 | 川 上 愛 茉 | 女 | 00:53.90 |
| 28 | 阿 部 澪 依 | 女 | 00:54.40 |
| 29 | 大八木 凛 | 女 | 00:56.10 |
| 30 | 佐 藤 啄 郎 | 男 | 00:56.20 |
| 31 | 山 口 正 義 | 男 | 00:56.40 |
| 32 | 桧 山 雫 月 | 男 | 00:57.90 |
| 33 | 小 林 智 子 | 女 | 00:58.90 |
| 34 | 佐 藤 咲 來 | 女 | 00:59.00 |
| 34 | 脇 久 乃 | 女 | 00:59.00 |
| 36 | 小野寺 美 月 | 女 | 00:59.30 |
| 37 | 池 田 葵 莉 | 女 | 01:00.10 |
| 38 | 遠 見 絢 太 | 男 | 01:00.20 |
| 39 | 村 田 美 奈 | 女 | 01:00.70 |
| 40 | 伊 藤 美 優 | 女 | 01:00.90 |

