当スイミングのテストのタイム計り(進級基準表の1級まで合格したお子さん)において、今回のテストの100m個人メドレーも結果が出ましたのでご覧ください。( )は練習回数です。
100m個人メドレー総合(総数63人)
| 順位 | 名前 | 性別 | 個人メドレー |
| 1 | 進 藤 悠大郎(2) | 男 | 01:30.00 |
| 2 | 平 藤 泰 成(5) | 男 | 01:32.70 |
| 3 | 漆 山 怜 亜(2) | 女 | 01:34.70 |
| 4 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 01:34.80 |
| 5 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 01:34.90 |
| 6 | 菅 原 凜 香(3) | 女 | 01:36.50 |
| 7 | 伊 藤 徠 斗 | 男 | 01:37.10 |
| 8 | 丸 山 優 斗(3) | 男 | 01:38.60 |
| 9 | 五十嵐 向日葵 | 女 | 01:39.30 |
| 10 | 加 藤 秀 馬 | 男 | 01:41.50 |
| 11 | 相 沢 壱 吹(3) | 男 | 01:42.40 |
| 12 | 遠 藤 直 | 男 | 01:43.30 |
| 13 | 五十嵐 羽 愛 | 女 | 01:45.40 |
| 14 | 富 樫 英 花 | 女 | 01:46.30 |
| 15 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 01:48.00 |
| 16 | 阿 部 吏 人 | 男 | 01:48.40 |
| 17 | 加 藤 佑 太 | 男 | 01:48.60 |
| 18 | 五十嵐 柚 季(2) | 女 | 01:48.70 |
| 19 | 冨 樫 絆 乃 | 女 | 01:48.90 |
| 20 | 太 田 愛 子(3) | 女 | 01:49.10 |
| 20 | 五十嵐 未 優 | 女 | 01:49.10 |
100m個人メドレー男子
| 順位 | 名前 | 性別 | 個人メドレー |
| 1 | 進 藤 悠大郎(2) | 男 | 01:30.00 |
| 2 | 平 藤 泰 成(5) | 男 | 01:32.70 |
| 3 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 01:34.80 |
| 4 | 伊 藤 徠 斗 | 男 | 01:37.10 |
| 5 | 丸 山 優 斗(3) | 男 | 01:38.60 |
| 6 | 加 藤 秀 馬 | 男 | 01:41.50 |
| 7 | 相 沢 壱 吹(3) | 男 | 01:42.40 |
| 8 | 遠 藤 直 | 男 | 01:43.30 |
| 9 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 01:48.00 |
| 10 | 阿 部 吏 人 | 男 | 01:48.40 |
| 11 | 加 藤 佑 太 | 男 | 01:48.60 |
| 12 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 01:49.50 |
| 13 | 鈴 木 涼 羽 | 男 | 01:50.70 |
| 14 | 富 樫 海 成 | 男 | 01:51.20 |
| 15 | 遠 藤 拓 | 男 | 01:52.10 |
| 16 | 漆 山 実 篤 | 男 | 01:52.20 |
| 17 | 桧 山 雫 月 | 男 | 01:54.20 |
| 18 | 佐 藤 沙 羅 | 男 | 01:54.60 |
| 19 | 遠 見 絢 太 | 男 | 02:01.50 |
| 20 | 瀬 尾 拓 大 | 男 | 02:06.50 |
100m個人メドレー女子
| 順位 | 名前 | 性別 | 個人メドレー |
| 1 | 漆 山 怜 亜(2) | 女 | 01:34.70 |
| 2 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 01:34.90 |
| 3 | 菅 原 凜 香(3) | 女 | 01:36.50 |
| 4 | 五十嵐 向日葵 | 女 | 01:39.30 |
| 5 | 五十嵐 羽 愛 | 女 | 01:45.40 |
| 6 | 富 樫 英 花 | 女 | 01:46.30 |
| 7 | 五十嵐 柚 季(2) | 女 | 01:48.70 |
| 8 | 冨 樫 絆 乃 | 女 | 01:48.90 |
| 9 | 太 田 愛 子(3) | 女 | 01:49.10 |
| 9 | 五十嵐 未 優 | 女 | 01:49.10 |
| 11 | 丸 山 楓 夏(2) | 女 | 01:49.30 |
| 12 | 冨 樫 花 菜 | 女 | 01:49.80 |
| 13 | 阿 部 澪 依 | 女 | 01:49.90 |
| 14 | 三 浦 小 和 | 女 | 01:51.60 |
| 15 | 川 上 愛 茉 | 女 | 01:52.10 |
| 16 | 井 上 千 聖 | 女 | 01:54.70 |
| 17 | 大八木 凛 | 女 | 01:54.80 |
| 18 | 佐 藤 咲 來 | 女 | 01:57.70 |
| 19 | 村 田 美 奈 | 女 | 01:59.10 |
| 20 | 脇 久 乃 | 女 | 02:01.40 |
もうすぐ20位に入る人たちをリストアップしてみました。
| 22 | 丸 山 楓 夏(2) | 女 | 01:49.30 |
| 23 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 01:49.50 |
| 24 | 冨 樫 花 菜 | 女 | 01:49.80 |
| 25 | 阿 部 澪 依 | 女 | 01:49.90 |
| 26 | 鈴 木 涼 羽 | 男 | 01:50.70 |
| 27 | 富 樫 海 成 | 男 | 01:51.20 |
| 28 | 三 浦 小 和 | 女 | 01:51.60 |
| 29 | 川 上 愛 茉 | 女 | 01:52.10 |
| 29 | 遠 藤 拓 | 男 | 01:52.10 |
| 31 | 漆 山 実 篤 | 男 | 01:52.20 |
| 32 | 桧 山 雫 月 | 男 | 01:54.20 |
| 33 | 佐 藤 沙 羅 | 男 | 01:54.60 |
| 34 | 井 上 千 聖 | 女 | 01:54.70 |
| 35 | 大八木 凛 | 女 | 01:54.80 |
| 36 | 佐 藤 咲 來 | 女 | 01:57.70 |
| 37 | 村 田 美 奈 | 女 | 01:59.10 |
| 38 | 脇 久 乃 | 女 | 02:01.40 |
| 39 | 遠 見 絢 太 | 男 | 02:01.50 |
| 40 | 池 田 葵 莉 | 女 | 02:05.20 |

