当スイミングのテストのタイム計り(進級基準表の1級まで合格したお子さん)において、今回のテストの50m平泳ぎと50mバタフライも結果が出ましたのでご覧ください。( )は練習回数です。
50m平泳ぎ総合(総数65人)
| 順位 | 名前 | 性別 | 平泳ぎ |
| 1 | 漆 山 怜 亜(2) | 女 | 00:46.50 |
| 2 | 加 藤 雅 希 | 男 | 00:46.80 |
| 3 | 加 藤 秀 馬 | 男 | 00:46.90 |
| 4 | 加 藤 佑 太 | 男 | 00:48.40 |
| 5 | 進 藤 悠大郎(2) | 男 | 00:49.00 |
| 6 | 遠 藤 直 | 男 | 00:49.20 |
| 7 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 00:50.20 |
| 8 | 菅 原 凛 香(3) | 女 | 00:50.60 |
| 9 | 丸 山 楓 夏(2) | 女 | 00:51.10 |
| 10 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 00:51.20 |
| 10 | 平 藤 泰 成(5) | 男 | 00:51.20 |
| 12 | 伊 藤 徠 斗 | 男 | 00:51.50 |
| 13 | 五十嵐 向日葵 | 女 | 00:51.90 |
| 14 | 五十嵐 柚 季(2) | 女 | 00:52.70 |
| 15 | 丸 山 優 斗(3) | 男 | 00:53.60 |
| 16 | 川 上 愛 茉 | 女 | 00:54.20 |
| 17 | 冨 樫 絆 乃 | 女 | 00:54.30 |
| 18 | 太 田 愛 子(2) | 女 | 00:54.70 |
| 19 | 伊 藤 美乃莉 | 女 | 00:54.80 |
| 20 | 上 野 瑠 惟 | 女 | 00:54.90 |
| 20 | 相 沢 壱 吹(3) | 男 | 00:54.90 |
50m平泳ぎ男子
| 順位 | 名前 | 性別 | 平泳ぎ |
| 1 | 加 藤 雅 希 | 男 | 00:46.80 |
| 2 | 加 藤 秀 馬 | 男 | 00:46.90 |
| 3 | 加 藤 佑 太 | 男 | 00:48.40 |
| 4 | 進 藤 悠大郎(2) | 男 | 00:49.00 |
| 5 | 遠 藤 直 | 男 | 00:49.20 |
| 6 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 00:51.20 |
| 6 | 平 藤 泰 成(5) | 男 | 00:51.20 |
| 8 | 伊 藤 徠 斗 | 男 | 00:51.50 |
| 9 | 丸 山 優 斗(3) | 男 | 00:53.60 |
| 10 | 相 沢 壱 吹(3) | 男 | 00:54.90 |
| 11 | 遠 藤 拓 | 男 | 00:55.30 |
| 12 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 00:55.80 |
| 13 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 00:56.30 |
| 14 | 富 樫 海 成 | 男 | 00:57.70 |
| 15 | 阿 部 吏 人 | 男 | 00:57.80 |
| 16 | 加 藤 太 陽(2) | 男 | 00:57.90 |
| 17 | 佐 藤 沙 羅 | 男 | 01:01.10 |
| 18 | 桧 山 雫 月 | 男 | 01:01.30 |
| 19 | 漆 山 実 篤 | 男 | 01:01.50 |
| 20 | 遠 見 絢 太 | 男 | 01:03.80 |
50m平泳ぎ女子
| 順位 | 名前 | 性別 | 平泳ぎ |
| 1 | 漆 山 怜 亜(2) | 女 | 00:46.50 |
| 2 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 00:50.20 |
| 3 | 菅 原 凛 香(3) | 女 | 00:50.60 |
| 4 | 丸 山 楓 夏(2) | 女 | 00:51.10 |
| 5 | 五十嵐 向日葵 | 女 | 00:51.90 |
| 6 | 五十嵐 柚 季(2) | 女 | 00:52.70 |
| 7 | 川 上 愛 茉 | 女 | 00:54.20 |
| 8 | 冨 樫 絆 乃 | 女 | 00:54.30 |
| 9 | 太 田 愛 子(2) | 女 | 00:54.70 |
| 10 | 伊 藤 美乃莉 | 女 | 00:54.80 |
| 11 | 上 野 瑠 惟 | 女 | 00:54.90 |
| 12 | 富 樫 英 花 | 女 | 00:55.00 |
| 13 | 五十嵐 羽 愛 | 女 | 00:55.10 |
| 14 | 阿 部 澪 依 | 女 | 00:55.40 |
| 15 | 冨 樫 花 菜 | 女 | 00:55.60 |
| 15 | 五十嵐 未 優 | 女 | 00:55.60 |
| 17 | 佐 藤 花 香 | 女 | 00:57.50 |
| 18 | 井 上 千 聖 | 女 | 00:59.50 |
| 19 | 村 田 美 奈 | 女 | 01:02.40 |
| 20 | 三 浦 佑 菜 | 女 | 01:02.50 |
50mバタフライ総合(総数65人)
| 順位 | 名前 | 性別 | バタフライ |
| 1 | 進 藤 悠大郎(2) | 男 | 00:40.00 |
| 2 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 00:42.00 |
| 3 | 丸 山 優 斗(3) | 男 | 00:43.00 |
| 4 | 菅 原 凛 香(3) | 女 | 00:44.90 |
| 5 | 平 藤 泰 成(5) | 男 | 00:45.80 |
| 6 | 冨 樫 絆 乃 | 女 | 00:46.10 |
| 7 | 伊 藤 徠 斗 | 男 | 00:46.30 |
| 8 | 丸 山 楓 夏(2) | 女 | 00:46.40 |
| 9 | 上 野 瑠 惟 | 女 | 00:47.30 |
| 10 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 00:47.50 |
| 11 | 富 樫 海 成 | 男 | 00:48.00 |
| 12 | 加 藤 雅 希 | 男 | 00:49.80 |
| 13 | 漆 山 怜 亜(2) | 女 | 00:49.90 |
| 14 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 00:50.10 |
| 15 | 佐 藤 花 香 | 女 | 00:50.20 |
| 15 | 加 藤 佑 太 | 男 | 00:50.20 |
| 17 | 加 藤 秀 馬 | 男 | 00:50.40 |
| 18 | 相 沢 壱 吹(3) | 男 | 00:50.70 |
| 18 | 五十嵐 羽 愛 | 女 | 00:50.70 |
| 20 | 五十嵐 向日葵 | 女 | 00:51.90 |
50mバタフライ男子
| 順位 | 名前 | 性別 | バタフライ |
| 1 | 進 藤 悠大郎(2) | 男 | 00:40.00 |
| 2 | 門 脇 恒 誠(3) | 男 | 00:42.00 |
| 3 | 丸 山 優 斗(3) | 男 | 00:43.00 |
| 4 | 平 藤 泰 成(5) | 男 | 00:45.80 |
| 5 | 伊 藤 徠 斗 | 男 | 00:46.30 |
| 6 | 富 樫 海 成 | 男 | 00:48.00 |
| 7 | 加 藤 雅 希 | 男 | 00:49.80 |
| 8 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 00:50.10 |
| 9 | 加 藤 佑 太 | 男 | 00:50.20 |
| 10 | 加 藤 秀 馬 | 男 | 00:50.40 |
| 11 | 相 沢 壱 吹(3) | 男 | 00:50.70 |
| 12 | 加 藤 太 陽(2) | 男 | 00:52.50 |
| 13 | 桧 山 雫 月 | 男 | 00:53.20 |
| 14 | 遠 藤 直 | 男 | 00:53.50 |
| 15 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 00:54.20 |
| 16 | 阿 部 吏 人 | 男 | 00:54.80 |
| 17 | 遠 見 絢 太 | 男 | 00:54.90 |
| 18 | 漆 山 実 篤 | 男 | 00:55.10 |
| 19 | 佐 藤 沙 羅 | 男 | 01:02.70 |
| 20 | 瀬 尾 拓 大 | 男 | 01:03.10 |
50mバタフライ女子
| 順位 | 名前 | 性別 | バタフライ |
| 1 | 菅 原 凛 香(2) | 女 | 00:44.90 |
| 2 | 冨 樫 絆 乃 | 女 | 00:46.10 |
| 3 | 丸 山 楓 夏(2) | 女 | 00:46.40 |
| 4 | 上 野 瑠 惟 | 女 | 00:47.30 |
| 5 | 佐 藤 梨 世(2) | 女 | 00:47.50 |
| 6 | 漆 山 怜 亜(2) | 女 | 00:49.90 |
| 7 | 佐 藤 花 香 | 女 | 00:50.20 |
| 8 | 五十嵐 羽 愛 | 女 | 00:50.70 |
| 9 | 五十嵐 向日葵 | 女 | 00:51.90 |
| 10 | 村 田 美 奈 | 女 | 00:52.70 |
| 11 | 川 上 愛 茉 | 女 | 00:53.50 |
| 12 | 冨 樫 花 菜 | 女 | 00:55.10 |
| 13 | 阿 部 澪 依 | 女 | 00:55.70 |
| 14 | 五十嵐 未 優 | 女 | 00:56.10 |
| 15 | 富 樫 英 花 | 女 | 00:56.50 |
| 16 | 五十嵐 柚 季(2) | 女 | 00:57.20 |
| 17 | 本 間 友 梨 | 女 | 00:59.40 |
| 18 | 太 田 愛 子(2) | 女 | 01:00.40 |
| 19 | 井 上 千 聖 | 女 | 01:01.10 |
| 20 | 伊 藤 美乃莉 | 女 | 01:02.00 |
もうすぐ20位に入る人たちをリストアップしてみました。
平泳ぎ総合
| 22 | 富 樫 英 花 | 女 | 00:55.00 |
| 23 | 五十嵐 羽 愛 | 女 | 00:55.10 |
| 24 | 遠 藤 拓 | 男 | 00:55.30 |
| 25 | 阿 部 澪 依 | 女 | 00:55.40 |
| 26 | 冨 樫 花 菜 | 女 | 00:55.60 |
| 26 | 五十嵐 未 優 | 女 | 00:55.60 |
| 28 | 芳 賀 瑛 太 | 男 | 00:55.80 |
| 29 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 00:56.30 |
| 30 | 富 樫 海 成 | 男 | 00:57.70 |
| 31 | 阿 部 吏 人 | 男 | 00:57.80 |
| 32 | 加 藤 太 陽(2) | 男 | 00:57.90 |
| 33 | 井 上 千 聖 | 女 | 00:59.50 |
| 34 | 佐 藤 沙 羅 | 男 | 01:01.10 |
| 35 | 桧 山 雫 月 | 男 | 01:01.30 |
| 36 | 漆 山 実 篤 | 男 | 01:01.50 |
| 37 | 村 田 美 奈 | 女 | 01:02.40 |
| 38 | 三 浦 佑 菜 | 女 | 01:02.50 |
| 39 | 成 澤 美 咲 | 女 | 01:02.90 |
| 40 | 佐 藤 咲 來 | 女 | 01:03.50 |
バタフライ総合
| 21 | 加 藤 太 陽(2) | 男 | 00:52.50 |
| 22 | 村 田 美 奈 | 女 | 00:52.70 |
| 23 | 桧 山 雫 月 | 男 | 00:53.20 |
| 24 | 川 上 愛 茉 | 女 | 00:53.50 |
| 24 | 遠 藤 直 | 男 | 00:53.50 |
| 26 | 宍 戸 心 暖 | 男 | 00:54.20 |
| 27 | 阿 部 吏 人 | 男 | 00:54.80 |
| 28 | 遠 見 絢 太 | 男 | 00:54.90 |
| 29 | 漆 山 実 篤 | 男 | 00:55.10 |
| 29 | 冨 樫 花 菜 | 女 | 00:55.10 |
| 31 | 阿 部 澪 依 | 女 | 00:55.70 |
| 32 | 五十嵐 未 優 | 女 | 00:56.10 |
| 33 | 富 樫 英 花 | 女 | 00:56.50 |
| 34 | 五十嵐 柚 季(2) | 女 | 00:57.20 |
| 35 | 本 間 友 梨 | 女 | 00:59.40 |
| 36 | 太 田 愛 子 | 女 | 01:00.40 |
| 37 | 井 上 千 聖 | 女 | 01:01.10 |
| 38 | 伊 藤 美乃莉 | 女 | 01:02.00 |
| 39 | 脇 久 乃 | 女 | 01:02.60 |
| 39 | 佐 藤 咲 來 | 女 | 01:02.60 |

